股票代碼:002214
投資者關系紅外熱像儀機芯組件 - D8X3N網絡組件
更多同類產品640×480/384×288像素非制冷焦平面微熱型
適用于電力監控、工業測溫在線監控、煤堆監控、森林防火監控等行業應用。
◆ 640×480/384×288像素非制冷焦平面微熱型;
◆ 內置多種偽彩色標可選;
◆ 網絡型通用組件;
◆ 無熱化定焦鏡頭,鏡頭焦距不受高低溫環境影響
◆ 偽彩:本網絡攝像機可以選擇不同的色彩模式,用不同的顏色顯示物體溫度的高低。
◆ 智能火點檢測功能:多目標火點檢測,高效檢測、減少誤報
◆ 支持越界偵測,區域入侵偵測,移動偵測
◆ 警報:在發生事件時,圖片發送到用戶注冊的電子郵件地址或 FTP 服務器,或者保存到微型SD 卡中。
◆ 基于Web瀏覽器的監視:使用互聯網 Web 瀏覽器在本地網絡環境中顯示圖像。
◆ 符合ONVIF:本產品支持 ONVIF Profi le-S。
◆ 支持1路硬件報警輸入、1路報警輸出;
◆ 原始熱圖數據輸出:25幀/秒,后端手動采集原始數據圖像;
◆ 多種鏡頭可選;
鏡頭配置
無熱化免調焦鏡頭:
9mm、18mm、25mm、37mm、50mm
電動調焦鏡頭:
75mm
網絡組件技術規格(D8X3N) | |||
項 目 | 技術參數 | ||
D883N | D843N | ||
探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | |
像 素 | 384×288 | 640×480 | |
像元間距 | 25um | 17μm | |
噪聲等效溫差 | ≤[email protected],300K,50Hz | ||
場 頻 | 50Hz | ||
波長范圍 | 8~14um | ||
鏡頭選項 | 無熱化免調焦鏡頭 | 9mm、13mm、18mm、25mm、37mm、50mm | |
電動調焦鏡頭 | 75mm | ||
操作功能 | 亮度/增益調整 | 有 | |
極性變換 | 色標反色 | ||
電子變倍 | 1X/2X/3X/4X | ||
圖像增強功能 | 有 | ||
校正功能 | 手動校正,開機自動校正;正常工作后定時校正 | ||
翻轉/鏡像 | 關/開 | ||
圖像顯示 | 多種偽彩色標(消防色標、鐵紅、紅熱、琥珀、白熱、黑熱等) | ||
聚焦方式 | 手動聚焦及自動聚焦 | ||
云臺控制 | 有 | ||
語言 | 中文、英文等 | ||
存儲功能 | 支持Micro SD,最高支持64G、斷網本地存儲,NAS(NFS,SMB均支持) /FTP協議 | ||
字符顯示 | 時間、日期、通道號、通道名稱和自定義文字、測溫信息 | ||
錄像模式 | 移動偵測、報警錄像(灰度、最高溫、區域、劃線報警等)、斷網錄像、定時錄像 | ||
報警觸發 | 智能火點檢測功能,移動偵測區域入侵,越界報警,網絡斷開,IP沖突,存儲器滿,存儲器錯誤 | ||
報警事件 | 通過 FTP 上傳文件 | ||
原始熱圖數據輸出 | 25幀/秒,14位原始數據圖像 | ||
網絡 | 以太網 | RJ-45 (10/100BASE-T) | |
視頻壓縮格式 | H.264, Motion JPEG | ||
分辨率 | 720x576 / 720x480 / 640x480 / 384x288 / 320x240 | ||
最大幀率 | H.264﹕所有分辨率下最大 30 fps | ||
視頻質量調制 | H.264﹕壓縮級別、目標比特率級別控制 | ||
比特率控制法 | H.264﹕CBR 或 VBR | ||
IP | IPv4 | ||
協議 | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS | ||
安全 | HTTPS(SSL) 登錄驗證、分類登錄驗證、IP 地址過濾、用戶訪問日志、802.1X 身份驗證方法 | ||
存儲器 | Micro SD- 可以下載 SD存儲卡中錄制的運動圖像 | ||
應用程序編程接口 | OnVif Profile S | ||
Web查看器 | 支持的瀏覽器 : Microsoft Internet Explorer (版本 9~11) | ||
報警功能 | 報警輸出 | 開關量輸出 | |
協議輸出 | SDK報警協議輸出、onvif報警信息輸出 | ||
電源系統 | 外接電源 | DC12V | |
功 耗 | ≤6W(常溫正常工作,不調零、不調焦等) | ||
接 口 | 電源接口 | 有 | |
網絡接口 | RJ45 | ||
開關量輸出 | 有 | ||
串口 | RS422(控制云臺及接收云臺角度信息) | ||
模擬視頻接口 | 有 | ||
| 電機控制接口 | 有 | |
結構要求 | 安裝接口 | 2xM3螺孔(四側) | |
外殼造型 | 不帶鏡頭組件外殼為方型,前端為鏡頭接口(M45*1螺紋或M34*0.75) | ||
環境參數 | 工作溫度 | -20℃~ +50℃ | |
存儲溫度 | -40℃~ +70℃ | ||
物理特性 | 重 量(g) | 250g | |
尺 寸(mm) | 82×50×56mm(長×寬×高)(組件無鏡頭) |
網站數據僅供參考,如遇變更或調整恕不另行通知,以實際產品為準。